Aktiivsed koostisosad | Prometrin 50% WP |
CAS-i number | 7287-19-6 |
Molekulaarvalem | C23H35NaO7 |
Klassifikatsioon | Herbitsiid |
Kaubamärgi nimi | POMAIS |
Säilivusaeg | 2 aastat |
Puhtus | 50% WP |
osariik | pulber |
Silt | Kohandatud |
Preparaadid | 50% WP, 50% SC |
1. Riisiseemnepõldude ja Honda põldude rohimisel tuleks seda kasutada siis, kui istikud muutuvad pärast riisi ümberistutamist roheliseks või kui silmakapsa (hambarohi) lehevärv muutub punasest roheliseks.
2. Nisupõldudel umbrohutõrje peaks toimuma nisu 2-3 lehe faasis ja umbrohtude tärkamise või 1-2 lehe faasis.
3. Pärast külvi (istutamist) tuleks kasutada maapähkli-, soja-, suhkruroo-, puuvilla- ja ramjeepõldude rohimist.
4. Rohimist puukoolides, viljapuuaedades ja teeaedades tuleks kasutada umbrohtude tärkamise perioodil või pärast vahekülvi.
Sobivad põllukultuurid:
Põllukultuurid | Umbrohi | Annustamine | meetod |
Maapähkel | Laialehine umbrohi | 2250g/ha | Pihusta |
Sojaoad | Laialehine umbrohi | 2250g/ha | Pihusta |
Puuvill | Laialehine umbrohi | 3000-4500g/ha | Mulda pritsida pärast külvi ja enne seemikute istutamist |
Nisu | Laialehine umbrohi | 900-1500g/ha | Pihusta |
Riis | Laialehine umbrohi | 300-1800g/ha | Mürgine muld |
Suhkruroog | Laialehine umbrohi | 3000-4500g/ha | Mulda pritsida pärast külvi ja enne seemikute istutamist |
Lasteaed | Laialehine umbrohi | 3750-6000g/ha | Pihustage maapinnale, mitte puudele |
Täiskasvanud viljapuuaed | Laialehine umbrohi | 3750-6000g/ha | Pihustage maapinnale, mitte puudele |
Teeistandus | Laialehine umbrohi | 3750-6000g/ha | Pihustage maapinnale, mitte puudele |
Ramie | Laialehine umbrohi | 3000-6000g/ha | Mulda pritsida pärast külvi ja enne seemikute istutamist |
Kas saate mulle näidata, millise pakendi olete teinud?
Muidugi, palun klõpsake oma kontaktandmete jätmiseks nuppu "Jäta oma sõnum", me võtame teiega 24 tunni jooksul ühendust ja esitame teile viitamiseks pakendipildid.
Soovin teada mõnede teiste herbitsiidide kohta, kas saate anda mulle soovitusi?
Jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et anda teile professionaalseid soovitusi ja soovitusi.
Range kvaliteedikontrolli protseduur igal tellimisperioodil ja kolmanda osapoole kvaliteedikontroll.
Optimaalne saatmisteede valik, et tagada tarneaeg ja säästa saatekulusid.
Meie disainimeeskond laseb teie toodetel teie kohalikul turul silma paista, alates OEM-ist kuni ODM-i.